您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机 > 全自动电动堆高机
  • 供应全电动堆高叉车

供应全电动堆高叉车

价格: 面议

产品介绍

技术参数                                                 
特性  1.1 制造厂家 (缩写)   Noblelift 1.1
1.2 型号   RT16AC 1.2
1.3 驱动方式   电动 1.3
1.4 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选)   坐驾 1.4
1.5   额定荷载能力                                 Q(kg) 1600 1.5
1.6  载荷中心距                                   C(mm) 600 1.6
1.8 前悬距                x(mm) 330 1.8
1.9  轴距                         y(mm) 1450 1.9
重量 2.1 含蓄电池时自重                  kg 3540 2.1
2.3 空载时桥负载, 叉子撤回   /            kg 2124/1416 2.3
2.4 满载时桥负载, 叉子前移,/                kg 620/4520 2.4
2.5 满载时桥负载, 叉子后移,/                kg 1850/3290 2.5
轮子车体 3.1 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎)   聚氨脂 3.1
3.2 前轮规格   343×140 3.2
3.3 后轮规格   305×100 3.3
3.5 轮子数量 /(x=驱动轮)   1×/2 3.5
3.7 后轮轮距                                      b11 (mm) 1140 3.7
基本尺寸 4.1 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾             α/β(°)  4/2 4.1
4.2  门架缩回高度                       h1(mm 3250 4.2
4.3  自由提升高度                                       h2(mm) 2630 4.3
4.4 提升高度                                         h3(mm) 7520 4.4
4.5 门架伸展高度                                  h4(mm) 8356 4.5
4.7 护顶架高度                    h6(mm) 2170 4.7
4.8 座位高度                          h7(mm) 1072 4.8
4.10 支撑臂高度                                 h8(mm) 270 4.10
4.19  总长                                        l1(mm) 3090 4.19
4.20 车体长度(不含货叉                               l2(mm) 1340 4.20
4.21 总宽                                      b1/b2(mm) 1290/1290 4.21
4.22 货叉尺寸                                     s/e/l(mm) 40/120/1150 4.22
4.23 货叉架,根据  ISO 2328. 等级/类型A,B          2/A 4.23
4.24 货叉架宽度                                     b3(mm) 900 4.24
4.25 跨货叉宽度                                         b5(mm) 728 4.25
4.26 支撑臂间距      b4 (mm) 904 4.26
4.28 门架前伸距离                                       l2(mm) 600 4.28
4.32 轴距中心离地间隙               m2 (mm) 70 4.32
4.33 工作通道,1000×1200托盘(跨货叉放置)         Ast(mm) 2770 4.33
4.34 工作通道,800×1200托盘 (沿货叉放置)         Ast(mm) 2876 4.34
4.35 转弯半径                                    Wa(mm) 1670 4.35
4.37 支撑臂长度                              l7(mm) 1854 4.37
性能参数 5.1 行驶速度,/空载                           km/h 8.3/8.3 5.1
5.2 提升速度,/空载                          m/s 0.33/0.50 5.2
5.3 下降速度,/空载                           m/s 0.50/0.50 5.3
5.4  前移速度,/空载             m/s 0.20/0.20 5.4
5.7  爬坡性能, /空载        % 10/15 5.7
5.8 最大爬坡能力,/空载  % 10/15 5.8
5.9 加速时间,/空载                     S 4.8/4.4 5.9
5.10 行车制动     电磁 5.10
电机 6.1 驱动电机功率 (S2   60分钟)                          kW 8 6.1
6.2 提升电机功率 (S3 15%功率)                        kW 10 6.2
6.3 电瓶,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准   43531B 6.3
6.4 蓄电池电压/额定容量K5       /安培小时                                   V/Ah 48/400 6.4
6.5  蓄电池重量                            公斤                                            kg 780 6.5
  蓄电池尺寸                                  mm 1200/280/780  
其它 8.1 驱动控制方式   交流变频控制 8.1
8.2 属具工作压力                                                    bar 160 8.2
8.3 属具油量                            /分钟                 l/min 16 8.3
8.4  驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053      分贝        dB(A) 68 8.4

10秒快速发布需求

让物流专家来找您