特性 | 1.2 | 型号 | LPD2008 | |
1.3 | 动力(电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) |
电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) |
步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 (上下托盘合计)Q(kg) Q kg |
2000 | ||
额定承载能力 (上托盘提升) Q(kg) |
1000 1) | |||
额定承载能力 (下托盘单独提升) Q(kg) |
2000 1) | |||
1.6 | 载荷中心距 C (mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 X(mm) | 872 | ||
1.9 | 轮距 Y (mm) | 1481 | ||
重量 | 2.1 | 重量(包括蓄电池) kg | 690 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 kg |
703/1985 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 kg |
420/268 | ||
轮子 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮, 高性能弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) |
聚胺脂轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 mm | Ø 230 x75 | ||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 mm | Φ80x70 | ||
3.4 | 转向轮尺寸 mm | Ø 100x40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 |
1x+2/4 | ||
3.6 | 轮距(后面) 驱动侧 b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | 轮距(前面) 承重侧 b11 (mm) | 380 | ||
基本 尺寸 |
4.3 | 提升高度 | 上托盘 h2 (mm) | 550 |
4.4 | 提升高度 | 下托盘 h2 (mm) | 210 | |
4.5 | 最大展开高度 h4 (mm) | 1530 | ||
4.9 | 操作手柄在中立 位置时的高度 h14 (mm) |
1270 | ||
4.15 | 货叉降低时高度 h13 (mm) | 90 | ||
4.19 | 总体长度 l1 (mm) | 1915 | ||
4.20 | 车体长度 l2 (mm) | 765 | ||
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 730 | ||
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | ||
4.25 | 货叉外间宽(上/下) b5 (mm) | 560 | ||
4.32 | 轴距中心距地间隙 m2 (mm) | 25 | ||
4.33 | 直角堆垛通道宽度, 托盘1000X1200(1200跨货叉放置) Ast (mm) |
2450 | ||
4.34 | 直角堆垛通道宽度, 托盘800X1200(1200沿货叉放置) Ast (mm) |
2355 | ||
4.35 | 转变半径 Wa(mm) | 1685 | ||
性 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 km / h | 4.8/5.0 | |
5.2 | 提升速度 满载/空载 mm/s | 100/60 | ||
5.3 | 下降速度 满载/空载 mm/s | 34/62 | ||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 % | 6.9/10 | ||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率kW | 1.5 (AC) | |
6.2 | 提升电机功率kW | 1.4 | ||
6.3 | 电池,英国BS标准 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压, 容量(5小时放电率)V/Ah |
24/210 | ||
6.5 | 电池重量(+/-5%)kg | 185 | ||
6.6 | 电池尺寸,长/宽/高 mm | 645x196x525 | ||
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 | 三相交流 | |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平dB(A) | <70 | ||
1)上下托盘一起提升时:上托盘额定承载能力为1000Kg,下托盘额定承载能力为1000Kg |