一、电动衬氟调节阀 产品概述
ZD(R)SPF46电动衬氟调节阀、耐酸碱电动调节阀是一种防腐蚀直通单座调节阀,由直行程电动执行器与衬氟调节阀阀体组成,电动衬氟调节阀与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波纹管密封。耐腐蚀电动调节阀广泛适用于酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。其主要特点如下: 1、耐腐蚀。几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。 2、密封性能好。采用波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。 3、泄漏量小。由于阀芯、阀座采用软密封,确保无渗漏。 4、配用HA执行机构,输出力大、结构紧凑。 产品符合GB/T4213-92。 | ||
电动衬氟调节阀 | 电动衬氟调节阀(防爆) |
二、电动衬氟调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体形式 | 直通单座铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20~150mm |
公称压力 | PN1.0、PN1.6、PN2.5MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ) |
阀盖形式 | 标准型-40~+150℃、波纹管型-40~+150℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
阀体材料 | 铸钢衬四氟(WCB+F46)、不锈钢衬四氟(CF8+F46) |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型 |
---|---|
流量特性 | 等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L)+F46 |
3、执行器
执行器型号 | 3810L系列及进口执行器 |
---|---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4 (特殊可定制CT6)、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动衬氟调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 50:1 |
四、电动衬氟调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
五、电动衬氟调节阀 主要零件材料
阀体、阀盖 | ZG230-450衬F46 |
---|---|
阀座、阀芯 | 2Cr13衬F46、304衬F46 |
阀盖 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
波纹管材料 | 聚四氟乙烯 |
六、电动衬氟调节阀 主要外形图
ZDSPF46电动衬氟调节阀 外形尺寸图 | ZRSPF46电动衬氟调节阀 外形尺寸图 |
七、电动衬氟调节阀 主要连接尺寸
公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
A | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 350 | 350 | 350 | 470 |
H1 | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。