一、电动单座(套筒/双座)调节阀 产品概述
ZAZP、ZAZN 、ZAZM型电动单座(双座、套筒)调节阀,是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电 源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的自动调节控制。本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。有 标准型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN20~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型;流量特性有等百分比(对 数)性、直线性。 | ||
ZAZP/M电动调节阀 | ZAZN电动调节阀 |
二、电动单座(套筒/双座)调节阀 主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Kv | 单座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
双座 | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒 | 全量 | / | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | / | / | ||||
0.6 | / | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | / | / | |||||
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||
出轴推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
输入信号 | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||
作用模式 | 电开式(K)型、电关式(B)型 | ||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开性 | ||||||||||||||
允许泄漏量(L/h) | 单座≤10-4×阀额定容量;双座≤10-3×额定容量;套筒:≤10-3×阀额定容量 | ||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
三、电动单座(套筒/双座)调节阀 性能指标
项目 | 指标 | |
---|---|---|
基本误差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死区% | ≤3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 10-4×阀的额定容量 |
双座阀 | 10-3×阀的额定容量 | |
套筒阀 | 10-3×阀的额定容量 |
四、电动单座(套筒/双座)调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN | 阀座直径DN | 执行机构 有效推力(N) | 允许压差(MPa) | ||||||||
电动单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
五、电动单座(套筒/双座)调节阀 主要外形图
ZAZP/M电动单座/套筒调节阀 外形尺寸图 | ZAZN电动双座调节阀 外形尺寸图 |
六、电动单座(套筒/双座)调节阀 主要连接尺寸
公称通径 DN | A 宽 | B | L | ZAZP/M单座 (H) | ZAZN双座 (H) | H1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZM | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | 65 |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 99 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 105 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 116 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 165 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 173 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 177 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 233 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 272 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。