一:设备参数
英鹏防爆永磁变频空压机 | |||||||
型号 | 电机消耗功率 (KW) | 排气量/工作 压力 (m³/min)/0.6~1.0Mpa | 工作 压力 (Mpa) | 电源 电压 (V/HZ) | 重量 (KG) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 防爆标志 |
YPHB-07EX(CFT) | 1.5~7.5 | 1.8~1.2 | 0.8 (0.6~1.0Mpa可任意设置) | 380/50 | 220 | 900×700×980 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
YPHB-11EX(CFT) | 2~11 | 2.6~2.4 | 320 | 850×850×1230 | |||
YPHB-15EX(CFT) | 3~15 | 3.0~2.4 | 350 | 850×850×1230 | |||
YPHB-22EX(CFT) | 4.4~22 | 4.6~3.2 | 480 | 1250×850×1010 | |||
YPHB-30EX(CFT) | 6~30 | 5.8~4.6 | 520 | 1400×890×1080 | |||
YPHB-37EX(CFT) | 7.4~37 | 7.6~5.8 | 700 | 1405×890×1180 | |||
YPHB-45EX(CFT) | 9~45 | 9.0~6.8 | 810 | 1500×920×1200 | |||
YPHB-55EX(CFT) | 11~55 | 12.6~9.0 | 1230 | 2000×1250×1650 | |||
YPHB-75EX(CFT) | 15~75 | 15.4~11.2 | 1360 | 2000×1250×1675 | |||
YPHB-90EX(CFT) | 18~90 | 19.2~16.0 | 1600 | 2100×1450×1450 | |||
YPHB-110EX(CFT) | 22~110 | 22.2~18.8 | 2100 | 3000×1620×1860 | |||
YPHB-132EX(CFT) | 26.5~132 | 27.2~22 | 2600 | 3000×1620×1860 | |||
YPHB-150EX(CFT) | 30~150 | 32.5~27.0 | 3800 | 2800×1800×1900 |
二:产品概述
防爆螺杆空压机采用预成套配置螺杆式空气压缩机只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。防爆螺杆式空压机以其防爆系数高、高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气。