2TG/TD20-25
型号 | 2TG20 | 2TG25 | ||
2TD20 | 2TD25 | |||
发动机型号 | 4Y | 4Y | ||
1DZ,(2Z) | 1DZ,(2Z) | |||
牵引杆最大拉力 | 公斤 | 2000 | 2500 | |
牵引重量 | 带一辆挂车 | 公斤 | 26000 | 33000 |
带两辆或两辆以上挂车 | 公斤 | 39000 | 49000 | |
爬坡能力* | %(tan θ) | 46 | 46 | |
全宽 | A | 毫米 | 1420 | 1420 |
转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 3050(3200) | 3050(3200) |
全高 | C | 毫米 | 1390 | 1390 |
全长 | D | 毫米 | 3020(3130) | 3020(3130) |
注:* 1档速度前进时
( )为2Z发动机型号的数值