自动化包装抓取
微型阀门锁可单独使用,也可组成钥匙解决方案流程使用 他们可以锁定设备阀门的打开或者关闭状态 保护操作人员免受气体伤害 IP67防护等级,高防水性能,可耐高压蒸汽清洗 不锈钢及金属压铸材质可选 |
选型大类
产品大类 | 无钥匙开型 不锈钢 | 无钥匙关型 不锈钢 | 无钥匙开型 金属压铸 | 无钥匙关型 金属压铸 |
型号 | SWS-KOP | SWS-KCL | SWD-KOP | SWD-KCL |
说明 | 请参考详细选型 |
产品技术说明
SW钥匙机械阀门锁 工作温度:-40C-+170C 压力限值:40Bar(600[psi) 5种可选连接口径 螺纹接头 警告:安装的液体可能会严重损坏阀门 |
|
不锈钢材质选型规格
产品名称 | 型号 | 技术说明 | 开启 |
钥匙阀门锁 | SWS-KOP-1/4 | 不锈钢微型阀门锁1/4“ 6.35mm | 无钥匙开 |
SWS-KOP-3/8 | 不锈钢微型阀门锁3/8“ 9.525mm | ||
SWS-KOP-1/2 | 不锈钢微型阀门锁1/2“ 12.7mm | ||
SWS-KOP-1 | 不锈钢微型阀门锁1“ 25.4mm | ||
SWS-KOP-2 | 不锈钢微型阀门锁2“ 50.8mm | ||
钥匙阀门锁 | SWS-KCL-1/4 | 不锈钢微型阀门锁1/4“ 6.35mm | 无钥匙关 |
SWS-KCL-3/8 | 不锈钢微型阀门锁3/8“ 9.525mm | ||
SWS-KCL-1/2 | 不锈钢微型阀门锁1/2“ 12.7mm | ||
SWS-KCL-1 | 不锈钢微型阀门锁1“ 25.4mm | ||
SWS-KCL-2 | 不锈钢微型阀门锁2“ 50.8mm | ||
备注 |
压铸机械阀门锁
Die Cast Metal Valve Lock
|
金属压铸材质选型规格
产品名称 | 型号 | 技术说明 | 开启 |
钥匙阀门锁 | SWD-KOP-1/4 | 金属压铸微型阀门锁1/4“ 6.35mm | 无钥匙开 |
SWD-KOP-3/8 | 金属压铸微型阀门锁3/8“ 9.525mm | ||
SWD-KOP-1/2 | 金属压铸微型阀门锁1/2“ 12.7mm | ||
SWD-KOP-1 | 金属压铸微型阀门锁1“ 25.4mm | ||
SWD-KOP-2 | 金属压铸微型阀门锁2“ 50.8mm | ||
钥匙阀门锁 | SWD-KCL-1/4 | 金属压铸微型阀门锁1/4“ 6.35mm | 无钥匙关 |
SWD-KCL-3/8 | 金属压铸微型阀门锁3/8“ 9.525mm | ||
SWD-KCL-1/2 | 金属压铸微型阀门锁1/2“ 12.7mm | ||
SWD-KCL-1 | 金属压铸微型阀门锁1“ 25.4mm | ||
SWD-KCL-2 | 金属压铸微型阀门锁2“ 50.8mm | ||
备注 |
机械阀门锁规格
|
安装尺寸选型规格
产品型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 接口尺寸 |
SWS-KOP-1/4 SWS-KCL-1/4 SWD-KCL-1/4 SWD-KCL-1/4 | 96 | 125 | 39 | 0.25 INCH |
SWS-KOP-3/8 SWS-KCL-3/8 SWD-KOP-3/8 SWD-KCL-3/8 | 96 | 125 | 39 | 0.375 INCH |
SWS-KOP-1/2 SWS-KCL-1/2 SWD-KOP-1/2 SWD-KCL-1/2 | 118 | 129 | 50 | 0.5 INCH |
SWS-KOP-1 SWS-KCL-1 SWD-KOP-1 SWD-KCL-1 | 146 | 137 | 67 | 1 INCH |
SWS-KOP-2 SWS-KCL-2 SWD-KOP-2 SWD-KCL-2 | 202 | 161 | 106 | 2 INCH |
备注 |