您所在的位置:首页 > 物流装备 > 起重与运输 > 起重机械
  • NB-J 系列葫芦

NB-J 系列葫芦

价格: 面议

产品介绍

型号 NB-J1/2 NB-J1 NB-J1 1/2 NB-J2 NB-J3 NB-J5 NB-J10 NB-J20
额定负载 tons 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准提升 m 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
运行测试时负载 t 0.75 1.5 2.25 3 4.5 6.25 12.5 25
两钩间最小距离 mm 271 400 453 420 620 704 720 1000
满载时手链拉力 N 221 304 343 314 343 382 392 392
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条圆钢直径 mm 6 6 8 6 8 10 10 10
尺寸 mm A 138 164 198 164 198 228 367 598
B 114 124 142 124 142 167 167 200
C 21.5 27 30 30 37 46 54 65
D 145 182 219 182 219 252 252 252
净重 kg 9 11 17 15 24 39 72 160
毛重 kg 11 14 21 18 28 48 87 190
装箱尺寸(LxWxk) cm 28x21 x17 30x24 x18 34x29 x21 33x28 x19 38x33 x20 45x39 x24 55x51 x29 70x46 x75
起重高度每增加1米所增加的重量 kg 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

10秒快速发布需求

让物流专家来找您