PA型整体托盘选用表
尺寸规格 | 轻型系列 | 标准系列 | 使用参数 | |||
宽(mm) | 长(mm) | 高(mm) | 承载 | 承载 | 梁距 | 叉孔距 |
1000 | 1000 | 150 | 1000kg | 1250kg | 820 | 480 |
1100 | 920 | 580 | ||||
1200 | 1500kg | 1020 | 680 | |||
1100 | 1000 | 850kg | 1000kg | 820 | 480 | |
1100 | 920 | 580 | ||||
1200 | 1250kg | 1020 | 680 | |||
1200 | 1000 | 750kg | 1000kg | 820 | 480 | |
1100 | 920 | 580 | ||||
1200 | 1020 |
680 |