| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国电子科技集团公司第二研究所生产制造的系列化垂直提升货柜是在引进国外先进技术的基础上,自行设计开发,研制的仓储设备更新换代产品,居于国内物流行业的领先地位。 垂直提升货柜是以托盘为存储单元,通过托盘车的升降和水平运动,将存放货物的托盘取出或送到柜体内合适的货位。在升降运动中采用绝对认址方式,精度较高、认址准确,水平运动采用感应开关控制,以达到机构的动作要求。储存货物时,入口处设有自动侧高装置,检测所存物品的高度,自动路径优化和寻找最佳存储位置,自动、合理的安排柜体内存储空间。实现智能化管理,真正实现“物到人”。 垂直提升货柜具备手动、单机自动、联机自动操作方式。管理监控系统可与ERP、MRPⅡ连接。与垂直循环货柜相比,垂直提升货柜更适合存放尺寸差异较大和形状不规则的物品。这些仓储设备主要用于存放工具,刀具,工业零、备件,电子元器件,烟机备件,烟草原、辅料,医疗药品、器具,以及重要文档、资料、光盘、磁介质等,可广泛用于航空航天、烟草、机械、石化、医药、电子、档案、码头、铁路、汽车,等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ?全自动化操作,存取物品方便,是“由货到人”,存取速度快,大大节省时间。物料的先进先出、最优路径原则; ? 能够在占地面积最小的情况下充分利用库房垂直方向上的空间,实现高存储比率。 ? 实现仓储设备中的从货到人的目标,因而可以节省大量的存取时间和减轻工作人员的的劳动强度。 ? 由于货柜是封闭的,使存放于内部的物品保持较为清洁的状态,并可避免虫蚁和鼠害等的影响,并且采用钥匙锁设计,增加货物的安全性,具有保密权限功能,根据权限选择进入的操作。 ? 帮助工厂分析储存物品的消耗情况,调整库存储备、合理的制定进货计划,降低库存占用资金,为考核生产成本提供依据,从而提高工厂的管理水平,提高工作效率。 ? 设计光栅自动保护装置,在任何时候保护人身安全而不受到伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、TSG-635型Type TSG-635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、TSG-825型Type TSG-825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、TSG-1015型Type TSG-1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、TSG-1270型Type TSG-1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套塑料盒推荐型号 Plastic Bin Model Recommeaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们可以根据用户提出规格尺寸、承载能力等进行定做 ,欢迎广大客户来电垂询,索要免费资料. |