| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国电子科技集团公司第二研究所生产制造的系列化垂直循环货柜是在引进国外先进技术的基础上,自行设计开发,研制的仓储设备更新换代产品,居于国内物流行业的领先地位。 垂直循环货柜是以料斗的循环运动为主要原理的存储机械,以料斗为储存单元和认址单元,并进行最优路径的选择,从而使物料快捷的达到操作者手中。非常适合摆放在生产区附近,用于存放产品的零备件,生产工具及数控刀具等。 做到取送物品无人力搬运,可最大限度的节约人力,并且充分利用现有空间。采用PLC控制智能化存取;具备手动、单机自动、联网自动三种操作方式;可进行上位机管理;管理监控系统采用网络结构,可与企业ERP、MRPⅡ系统无缝连接。实现电脑联网控制,提高工作现场和库房管理水平,实现企事业管理的现代化。 这些仓储设备主要用于存放工具,刀具,工业零、备件,电子元器件,烟机备件,烟草原、辅料,医疗药品、器具,以及重要文档、资料、光盘、磁介质等,可广泛用于航空航天、烟草、机械、石化、医药、电子、档案、码头、铁路、汽车,等行业。 我所研制的垂直循环货柜主要有轻量型、中量型、重量型三大系列。 轻量型垂直循环货柜,单料斗最大承重100kg,广泛应用于大型图书馆和超市、企事业单位的档案管理、银行、电子行业、航空、航天、医药等领域。主要用于存放电子元器件、医疗药品器材、重要文档、资料、光盘、磁介质等相对较轻物品,此类设备自重较低,易于置放于办公环境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻量型 垂直循环货柜,单料斗最大承重 100kg , 广泛应用于大型图书馆和超市、企事业单位的档案管理、银行、电子行业、航空、航天、医药等领域。主要用于存放电子元器件、医疗药品器材、重要文档、资料、光盘、磁介质等相对较轻物品,此类设备自重较低,易于置放于办公环境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻型柜 254 系列 Vertical Cycling Cabinet 254 series (Light load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量型垂直循环货柜单料斗最大承重200kg,适用于存放各领域具有一定重量的物品,可广泛应用于烟草、汽车制造、兵器工业、加工等领域。主要用于存放零件、辅料、半成品、设备零备件、医疗器材等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量型317系列Vertical Cycling Cabinet 317 series (Medium load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量型 垂直循环货柜单料斗最大承重 500kg ,可 广泛应用于军队、船舶、铁路、码头、石化、机械生产线等领域。主要用于存放成品、原材料、工具、刀具、模具及刀柄等重量型物品 。用户可根据库房具体高度及存储需求进行选型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量型 381 系列 Vertical Cycling Cabinet 381 series (Heavy load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ·全自动化操作,存取物品方便,是“由货到人”,存取速度快,大大节省时间。物料的先进先出、旋转运动的最优路径原则; · 能够在占地面积最小的情况下充分利用库房垂直方向上的空间,实现高存储比率。 · 实现仓储设备中的从货到人的目标,因而可以节省大量的存取时间和减轻工作人员的的劳动强度。 · 由于垂直循环货柜是封闭的,使存放于内部的物品保持较为清洁的状态,并可避免虫蚁和鼠害等的影响,并且采用钥匙锁设计,增加货物的安全性,具有保密权限功能,根据权限选择进入的操作。 · 帮助工厂分析储存物品的消耗情况,调整库存储备、合理的制定进货计划,降低库存占用资金,为考核生产成本提供依据,从而提高工厂的管理水平,提高工作效率。 · 设计光栅自动保护装置,在任何时候保护人身安全而不受到伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们可以根据用户提出规格尺寸、承载能力等进行定做 ,欢迎广大客户来电垂询,索要免费资料. |